1988年节气表:1988年二十四节气日期及时间表(含公历和农历)
1988年春季节气(戊辰龙年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立春 | 1988年2月4日 | 腊月十七 | 22:43 | 星期四 |
雨水 | 1988年2月19日 | 正月初三 | 18:35 | 星期五 |
惊蛰 | 1988年3月5日 | 正月十八 | 16:47 | 星期六 |
春分 | 1988年3月20日 | 二月初三 | 17:39 | 星期日 |
清明 | 1988年4月4日 | 二月十八 | 21:39 | 星期一 |
谷雨 | 1988年4月20日 | 三月初五 | 04:45 | 星期三 |
1988年夏季节气(戊辰龙年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立夏 | 1988年5月5日 | 三月廿十 | 15:02 | 星期四 |
小满 | 1988年5月21日 | 四月初六 | 03:57 | 星期六 |
芒种 | 1988年6月5日 | 四月廿一 | 19:15 | 星期日 |
夏至 | 1988年6月21日 | 五月初八 | 11:57 | 星期二 |
小暑 | 1988年7月7日 | 五月廿四 | 05:33 | 星期四 |
大暑 | 1988年7月22日 | 六月初九 | 22:51 | 星期五 |
1988年秋季节气(戊辰龙年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立秋 | 1988年8月7日 | 六月廿五 | 15:20 | 星期日 |
处暑 | 1988年8月23日 | 七月十二 | 05:54 | 星期二 |
白露 | 1988年9月7日 | 七月廿七 | 18:12 | 星期三 |
秋分 | 1988年9月23日 | 八月十三 | 03:29 | 星期五 |
寒露 | 1988年10月8日 | 八月廿八 | 09:44 | 星期六 |
霜降 | 1988年10月23日 | 九月十三 | 12:44 | 星期日 |
1988年冬季节气(戊辰龙年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立冬 | 1988年11月7日 | 九月廿八 | 12:49 | 星期一 |
小雪 | 1988年11月22日 | 十月十四 | 10:12 | 星期二 |
大雪 | 1988年12月7日 | 十月廿九 | 05:34 | 星期三 |
冬至 | 1988年12月21日 | 十一月十三 | 23:28 | 星期三 |
小寒 | 1989年1月5日 | 十一月廿八 | 16:46 | 星期四 |
大寒 | 1989年1月20日 | 腊月十三 | 10:07 | 星期五 |
注:本表中标注的日期时间皆为:北京时间。
注:本表数据源自紫金山天文台,确保权威正确(我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构)。
二十四节气含义简析
春季节气(春生)
立春:春季开始,气温回升,万物萌动。
雨水:降水增多,冰雪融化,农事备耕。
惊蛰:春雷惊醒蛰伏的昆虫,农耕进入繁忙期。
春分:昼夜平分,春季过半,气候温和。
清明:气清景明,扫墓踏青,农事播种。
谷雨:雨生百谷,降水充沛,作物茁壮生长。
夏季节气(夏长)
立夏:夏季开始,作物进入生长旺季。
小满:麦类作物籽粒渐饱满,但未完全成熟。
芒种:麦收(有芒作物)与稻种并行的农忙时节。
夏至:北半球白昼最长,炎热开始,作物快速生长。
小暑:初伏将至,气温升高,但未达极热。
大暑:一年中最热时期,需防暑抗旱。
秋季节气(秋收)
立秋:秋季开始,暑热渐退,但仍有“秋老虎”。
处暑:“处”为终止,暑热结束,天气转凉。
白露:昼夜温差大,晨露凝结,秋意渐浓。
秋分:昼夜平分,秋季过半,收获繁忙。
寒露:露水变寒,作物成熟,南方秋收秋种。
霜降:初霜出现,气温骤降,农事收尾。
冬季节气(冬藏)
立冬:冬季开始,万物收藏,防寒保暖。
小雪:降水形式转为雪,但雪量小。
大雪:降雪增多,北方积雪,农事休整。
冬至:白昼最短,寒冷加剧,传统“数九”开始。
小寒:寒冷但未达极致,进入“三九”天。
大寒:一年最冷时节,临近春节,准备年货。