星座百科

首页 > 生肖 > 生肖查询 > 正文

十二生肖查询,生肖查询表,属相查询

星座百科网 2013-07-05 18:04:44

十二生肖是中国重要的传统文化,然后人们对于自己是什么生肖经常有各种各样的误解。因为我们现在使用的是阳历(即公历)计年,而生肖是按照阴历(即农历)计年法划分的,因此有些人搞不太清楚,往往闹出误解。

为了让大家清楚的了解自己的生肖,下面我们按照阳历划分,给大家提供了120年的生肖查询,精确到秒,这样您就可以知道自己真正的属相是什么了。下面的这个表初看好象是不好理解,不用担心,非常简单请先看说明:

例如:从阳历(即公历、也就是常说的新历) 1900年2月4日 13:51:31 开始 ---- 1901年2月4日 19:39:52 止出生的人,他的生肖就是属鼠,五行属金。如果迟一秒出生1901年2月4日 19:39:53 才出生,那么就变成属牛了。

有了下面的这个表,你就不用问别人自己属于什么生肖了,也知道自己属于什么五行了。注:可使用Ctrl+F键查询年份

十二生肖查询表(按年)

生肖 年份
子鼠 1900、1912、1924、1936、1948、1960、1972、
1984、1996、2008、2020、2032、2044、2056
丑牛 1901、1913、1925、1937、1949、1961、1973、
1985、1997、2009、2021、2033、2045、2057
寅虎 1902、1914、1926、1938、1950、1962、1974、
1986、1998、2010、2022、2034、2046、2058
卯兔 1903、1915、1927、1939、1951、1963、1975、
1987、1999、2011、2023、2035、2047、2059
辰龙 1904、1916、1928、1940、1952、1964、1976、
1988、2000、2012、2024、2036、2048、2060
巳蛇 1905、1917、1929、1941、1953、1965、1977、
1989、2001、2013、2025、2037、2049、2061
午马 1906、1918、1930、1942、1954、1966、1978、
1990、2002、2014、2026、2038、2050、2062
未羊 1907、1919、1931、1943、1955、1967、1979、
1991、2003、2015、2027、2039、2051、2063
申猴 1908、1920、1932、1944、1956、1968、1980、
1992、2004、2016、2028、2040、2052、2064
酉鸡 1909、1921、1933、1945、1957、1969、1981、
1993、2005、2017、2029、2041、2053、2065
戌狗 1910、1922、1934、1946、1958、1970、1982、
1994、2006、2018、2030、2042、2054、2066
亥猪 1911、1923、1935、1947、1959、1971、1983、
1995、2007、2019、2031、2043、2055、2067

2019年~2001年十二生肖查询表(精确到秒)

出生开始时 出生结束时 干支 五行 生肖
2019年 2月4日 11:14:14 2020年 2月4日 17:03:12 己亥
2018年 2月4日 05:28:25 2019年 2月4日 11:14:14 戊戌
2017年 2月3日 23:34:01 2018年 2月4日 05:28:25 丁酉
2016年 2月4日 17:46:00 2017年 2月3日 23:34:01 丙申
2015年 2月4日 11:58:27 2016年 2月4日 17:46:00 乙未
2014年 2月4日 06:03:15 2015年 2月4日 11:58:27 甲午
2013年 2月4日 00:13:25 2014年 2月4日 06:03:15 癸巳
2012年 2月4日 18:22:23 2013年 2月4日 00:13:25 壬辰
2011年 2月4日 12:32:56 2012年 2月4日 18:22:23 辛卯
2010年 2月4日 06:47:51 2011年 2月4日 12:32:56 庚寅
2009年 2月4日 00:49:47 2010年 2月4日 06:47:51 己丑
2008年 2月4日 19:00:24 2009年 2月4日 00:49:47 戊子
2007年 2月4日 13:18:12 2008年 2月4日 19:00:24 丁亥
2006年 2月4日 07:27:16 2007年 2月4日 13:18:12 丙戌
2005年 2月4日 01:43:02 2006年 2月4日 07:27:16 乙酉
2004年 2月4日 19:56:13 2005年 2月4日 01:43:02 甲申
2003年 2月4日 14:05:20 2004年 2月4日 19:56:13 癸未
2002年 2月4日 08:24:05 2003年 2月4日 14:05:20 壬午
2001年 2月4日 02:28:49 2002年 2月4日 08:24:05 辛巳

2000年~1981年十二生肖查询表(精确到秒)

出生开始时 出生结束时 干支 五行 生肖
2000年 2月4日 20:40:24 2001年 2月4日 02:28:49 庚辰
1999年 2月4日 14:57:03 2000年 2月4日 20:40:24 己卯
1998年 2月4日 08:56:52 1999年 2月4日 14:57:03 戊寅
1997年 2月4日 03:01:57 1998年 2月4日 08:56:52 丁丑
1996年 2月4日 21:07:54 1997年 2月4日 03:01:57 丙子
1995年 2月4日 15:12:51 1996年 2月4日 21:07:54 乙亥
1994年 2月4日 09:30:56 1995年 2月4日 15:12:51 甲戌
1993年 2月4日 03:37:09 1994年 2月4日 09:30:56 癸酉
1992年 2月4日 21:48:17 1993年 2月4日 03:37:09 壬申
1991年 2月4日 16:08:24 1992年 2月4日 21:48:17 辛未
1990年 2月4日 10:14:00 1991年 2月4日 16:08:24 庚午
1989年 2月4日 04:27:09 1990年 2月4日 10:14:00 己巳
1988年 2月4日 22:42:49 1989年 2月4日 04:27:09 戊辰
1987年 2月4日 16:51:40 1988年 2月4日 22:42:49 丁卯
1986年 2月4日 11:07:42 1987年 2月4日 16:51:40 丙寅
1985年 2月4日 05:11:47 1986年 2月4日 11:07:42 乙丑
1984年 2月4日 23:18:44 1985年 2月4日 05:11:47 甲子
1983年 2月4日 17:39:42 1984年 2月4日 23:18:44 癸亥
1982年 2月4日 11:45:28 1983年 2月4日 17:39:42 壬戌
1981年 2月4日 05:55:23 1982年 2月4日 11:45:28 辛酉

1980年~1961年十二生肖查询表(精确到秒)

出生开始时 出生结束时 干支 五行 生肖
1980年 2月5日 00:09:28 1981年 2月4日 05:55:23 庚申
1979年 2月4日 18:12:18 1980年 2月5日 00:09:28 己未
1978年 2月4日 12:26:57 1979年 2月4日 18:12:18 戊午
1977年 2月4日 06:33:25 1978年 2月4日 12:26:57 丁巳
1976年 2月5日 00:39:28 1977年 2月4日 06:33:25 丙辰
1975年 2月4日 18:59:12 1976年 2月5日 00:39:28 乙卯
1974年 2月4日 13:00:05 1975年 2月4日 18:59:12 甲寅
1973年 2月4日 07:04:12 1974年 2月4日 13:00:05 癸丑
1972年 2月5日 01:20:13 1973年 2月4日 07:04:12 壬子
1971年 2月4日 19:25:25 1972年 2月5日 01:20:13 辛亥
1970年 2月4日 13:45:42 1971年 2月4日 19:25:25 庚戌
1969年 2月4日 07:58:52 1970年 2月4日 13:45:42 己酉
1968年 2月5日 02:07:23 1969年 2月4日 07:58:52 戊申
1967年 2月4日 20:30:49 1968年 2月5日 02:07:23 丁未
1966年 2月4日 14:37:48 1967年 2月4日 20:30:49 丙午
1965年 2月4日 08:46:06 1966年 2月4日 14:37:48 乙巳
1964年 2月5日 03:04:55 1965年 2月4日 08:46:06 甲辰
1963年 2月4日 21:07:44 1964年 2月5日 03:04:55 癸卯
1962年 2月4日 15:17:20 1963年 2月4日 21:07:44 壬寅
1961年 2月4日 09:22:26 1962年 2月4日 15:17:20 辛丑

1960年~1941年十二生肖查询表(精确到秒)

出生开始时 出生结束时 干支 五行 生肖
1960年 2月5日 03:23:09 1961年 2月4日 09:22:26 庚子
1959年 2月4日 21:42:10 1960年 2月5日 03:23:09 己亥
1958年 2月4日 15:49:11 1959年 2月4日 21:42:10 戊戌
1957年 2月4日 09:54:37 1958年 2月4日 15:49:11 丁酉
1956年 2月5日 04:11:55 1957年 2月4日 09:54:37 丙申
1955年 2月4日 22:17:36 1956年 2月5日 04:11:55 乙未
1954年 2月4日 16:30:41 1955年 2月4日 22:17:36 甲午
1953年 2月4日 10:45:53 1954年 2月4日 16:30:41 癸巳
1952年 2月5日 04:52:54 1953年 2月4日 10:45:53 壬辰
1951年 2月4日 23:13:26 1952年 2月5日 04:52:54 辛卯
1950年 2月4日 17:20:46 1951年 2月4日 23:13:26 庚寅
1949年 2月4日 11:22:49 1950年 2月4日 17:20:46 己丑
1948年 2月5日 05:42:00 1949年 2月4日 11:22:49 戊子
1947年 2月4日 23:50:21 1948年 2月5日 05:42:00 丁亥
1946年 2月4日 18:03:53 1947年 2月4日 23:50:21 丙戌
1945年 2月4日 12:19:22 1946年 2月4日 18:03:53 乙酉
1944年 2月5日 06:22:55 1945年 2月4日 12:19:22 甲申
1943年 2月5日 00:40:04 1944年 2月5日 06:22:55 癸未
1942年 2月4日 18:48:34 1943年 2月5日 00:40:04 壬午
1941年 2月4日 12:49:44 1942年 2月4日 18:48:34 辛巳

1940年~1921年十二生肖查询表(精确到秒)

出生开始时 出生结束时 干支 五行 生肖
1940年 2月5日 07:07:32 1941年 2月4日 12:49:44 庚辰
1939年 2月5日 01:10:26 1940年 2月5日 07:07:32 己卯
1938年 2月4日 19:14:58 1939年 2月5日 01:10:26 戊寅
1937年 2月4日 13:25:33 1938年 2月4日 19:14:58 丁丑
1936年 2月5日 07:29:16 1937年 2月4日 13:25:33 丙子
1935年 2月5日 01:48:41 1936年 2月5日 07:29:16 乙亥
1934年 2月4日 20:03:37 1935年 2月5日 01:48:41 甲戌
1933年 2月4日 14:09:16 1934年 2月4日 20:03:37 癸酉
1932年 2月5日 08:29:20 1933年 2月4日 14:09:16 壬申
1931年 2月5日 02:40:38 1932年 2月5日 08:29:20 辛未
1930年 2月4日 20:51:07 1931年 2月5日 02:40:38 庚午
1929年 2月4日 15:08:43 1930年 2月4日 20:51:07 己巳
1928年 2月5日 09:16:22 1929年 2月4日 15:08:43 戊辰
1927年 2月5日 03:30:02 1928年 2月5日 09:16:22 丁卯
1926年 2月4日 21:38:16 1927年 2月5日 03:30:02 丙寅
1925年 2月4日 15:36:45 1926年 2月4日 21:38:16 乙丑
1924年 2月5日 09:49:32 1925年 2月4日 15:36:45 甲子
1923年 2月5日 04:00:17 1924年 2月5日 09:49:32 癸亥
1922年 2月4日 22:06:24 1923年 2月5日 04:00:17 壬戌
1921年 2月4日 16:20:12 1922年 2月4日 22:06:24 辛酉

1920年~1901年十二生肖查询表(精确到秒)

出生开始时 出生结束时 干支 五行 生肖
1920年 2月5日 10:26:26 1921年 2月4日 16:20:12 庚申
1919年 2月5日 04:39:23 1920年 2月5日 10:26:26 己未
1918年 2月4日 22:53:05 1919年 2月5日 04:39:23 戊午
1917年 2月4日 16:57:32 1918年 2月4日 22:53:05 丁巳
1916年 2月5日 11:13:58 1917年 2月4日 16:57:32 丙辰
1915年 2月5日 05:25:26 1916年 2月5日 11:13:58 乙卯
1914年 2月4日 23:29:16 1915年 2月5日 05:25:26 甲寅
1913年 2月4日 17:42:38 1914年 2月4日 23:29:16 癸丑
1912年 2月5日 11:53:31 1913年 2月4日 17:42:38 壬子
1911年 2月5日 06:10:16 1912年 2月5日 11:53:31 辛亥
1910年 2月5日 00:27:22 1911年 2月5日 06:10:16 庚戌
1909年 2月4日 18:32:31 1910年 2月5日 00:27:22 己酉
1908年 2月5日 12:47:13 1909年 2月4日 18:32:31 戊申
1907年 2月5日 06:58:49 1908年 2月5日 12:47:13 丁未
1906年 2月5日 01:03:54 1907年 2月5日 06:58:49 丙午
1905年 2月4日 19:15:49 1906年 2月5日 01:03:54 乙巳
1904年 2月5日 13:24:07 1905年 2月4日 19:15:49 甲辰
1903年 2月5日 07:31:17 1904年 2月5日 13:24:07 癸卯
1902年 2月5日 01:38:11 1903年 2月5日 07:31:17 壬寅
1901年 2月4日 19:39:52 1902年 2月5日 01:38:10 辛丑
1900年 2月4日 13:51:31 1901年 2月4日 19:39:52 庚子
加载全文

生肖运程

  • 今日
  • 明日
  • 本周
  • 本月
  • 2024年

今日运程:

[详情]