1904年3月宜中含有“诸事不利”
1904年3月份老黄历所宜中含有“诸事不利”的日子
诸事不利:不适合做任何重大事情的日子。
1904年3月份,老黄历所宜中含有诸事不利的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1904年3月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1元宵节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6惊蛰 | |
| 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
| 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17二月 | 18龙抬头 | 19初三 | 20初四 |
| 21春分 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | |||
1904年3月27二月十一 周日白虎 黑道日执日 冲虎煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 开业 开工 安葬 交易 开张 入殓 开市 |
1904年3月31二月十五 周四司命 黄道日收日 冲马煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |

