1920年1月宜中含有“诸事不利”
1920年1月份老黄历所宜中含有“诸事不利”的日子
诸事不利:不适合做任何重大事情的日子。
1920年1月份,老黄历所宜中含有诸事不利的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1920年1月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
| 5十五 | 6小寒 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
| 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
| 19廿九 | 20三十 | 21大寒 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 |
| 26初六 | 27初七 | 28腊八节 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | |
1920年1月3十一月十三 周六青龙 黄道日成日 冲虎煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 开业 开工 安葬 交易 开张 入殓 开市 |
1920年1月7十一月十七 周三天刑 黑道日闭日 冲马煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |

