1932年10月宜中含有“诸事不利”
1932年10月份老黄历所宜中含有“诸事不利”的日子
诸事不利:不适合做任何重大事情的日子。
1932年10月份,老黄历所宜中含有诸事不利的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1932年10月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初二 | 2初三 | |||||
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8重阳节 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23霜降 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29寒衣节 | 30初二 |
| 31万圣夜 | ||||||
1932年10月26九月廿七 周三金匮 黄道日开日 冲虎煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 开业 开工 安葬 交易 开张 入殓 开市 |
1932年10月30十月初二 周日天牢 黑道日满日 冲马煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |


