1934年10月宜中含有“诸事不利”
1934年10月份老黄历所宜中含有“诸事不利”的日子
诸事不利:不适合做任何重大事情的日子。
1934年10月份,老黄历所宜中含有诸事不利的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1934年10月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 |
| 8九月 | 9寒露 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 |
| 15初八 | 16重阳节 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 |
| 22十五 | 23十六 | 24霜降 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
| 29廿二 | 30廿三 | 31万圣夜 | ||||
1934年10月16重阳节九月初九 周二金匮 黄道日开日 冲虎煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 开业 开工 安葬 交易 开张 入殓 开市 |
1934年10月20九月十三 周六天牢 黑道日满日 冲马煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |

