1948年10月宜中含有“诸事不利”
1948年10月份老黄历所宜中含有“诸事不利”的日子
诸事不利:不适合做任何重大事情的日子。
1948年10月份,老黄历所宜中含有诸事不利的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1948年10月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿九 | 2三十 | 3九月 | ||||
| 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8寒露 | 9初七 | 10初八 |
| 11重阳节 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 |
| 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23霜降 | 24廿二 |
| 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31万圣夜 |
1948年10月4九月初二 周一天牢 黑道日除日 冲龙煞北 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |
1948年10月8寒露九月初六 周五司命 黄道日定日 冲猴煞北 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |

