1998年11月宜中含有“诸事不利”
1998年11月份老黄历所宜中含有“诸事不利”的日子
诸事不利:不适合做任何重大事情的日子。
1998年11月份,老黄历所宜中含有诸事不利的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1998年11月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | ||||||
| 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 |
| 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
| 16廿八 | 17国际大学生节 | 18三十 | 19寒衣节 | 20初二 | 21初三 | 22初四 |
| 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26感恩节 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
| 30十二 | ||||||
1998年11月22十月初四 周日朱雀 黑道日开日 冲兔煞东 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |
1998年11月26十月初八 周四玉堂 黄道日满日 冲羊煞东 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |

