1914年节气表:1914年二十四节气日期及时间表(含公历和农历)
1914年春季节气(甲寅虎年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立春 | 1914年2月4日 | 正月初十 | 23:29 | 星期三 |
雨水 | 1914年2月19日 | 正月廿五 | 19:38 | 星期四 |
惊蛰 | 1914年3月6日 | 二月初十 | 17:56 | 星期五 |
春分 | 1914年3月21日 | 二月廿五 | 19:11 | 星期六 |
清明 | 1914年4月5日 | 三月初十 | 23:22 | 星期日 |
谷雨 | 1914年4月21日 | 三月廿六 | 06:53 | 星期二 |
1914年夏季节气(甲寅虎年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立夏 | 1914年5月6日 | 四月十二 | 17:20 | 星期三 |
小满 | 1914年5月22日 | 四月廿八 | 06:38 | 星期五 |
芒种 | 1914年6月6日 | 五月十三 | 22:00 | 星期六 |
夏至 | 1914年6月22日 | 五月廿九 | 14:55 | 星期一 |
小暑 | 1914年7月8日 | 闰五月十六 | 08:27 | 星期三 |
大暑 | 1914年7月24日 | 六月初二 | 01:47 | 星期五 |
1914年秋季节气(甲寅虎年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立秋 | 1914年8月8日 | 六月十七 | 18:05 | 星期六 |
处暑 | 1914年8月24日 | 七月初四 | 08:30 | 星期一 |
白露 | 1914年9月8日 | 七月十九 | 20:32 | 星期二 |
秋分 | 1914年9月24日 | 八月初五 | 05:34 | 星期四 |
寒露 | 1914年10月9日 | 八月二十 | 11:35 | 星期五 |
霜降 | 1914年10月24日 | 九月初六 | 14:17 | 星期六 |
1914年冬季节气(甲寅虎年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立冬 | 1914年11月8日 | 九月廿一 | 14:11 | 星期日 |
小雪 | 1914年11月23日 | 十月初七 | 11:20 | 星期一 |
大雪 | 1914年12月8日 | 十月廿二 | 06:37 | 星期二 |
冬至 | 1914年12月23日 | 十一月初七 | 00:22 | 星期三 |
小寒 | 1915年1月6日 | 十一月廿一 | 17:40 | 星期三 |
大寒 | 1915年1月21日 | 腊月初七 | 10:59 | 星期四 |
注:本表中标注的日期时间皆为:北京时间。
注:本表数据源自紫金山天文台,确保权威正确(我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构)。
二十四节气含义简析
春季节气(春生)
立春:春季开始,气温回升,万物萌动。
雨水:降水增多,冰雪融化,农事备耕。
惊蛰:春雷惊醒蛰伏的昆虫,农耕进入繁忙期。
春分:昼夜平分,春季过半,气候温和。
清明:气清景明,扫墓踏青,农事播种。
谷雨:雨生百谷,降水充沛,作物茁壮生长。
夏季节气(夏长)
立夏:夏季开始,作物进入生长旺季。
小满:麦类作物籽粒渐饱满,但未完全成熟。
芒种:麦收(有芒作物)与稻种并行的农忙时节。
夏至:北半球白昼最长,炎热开始,作物快速生长。
小暑:初伏将至,气温升高,但未达极热。
大暑:一年中最热时期,需防暑抗旱。
秋季节气(秋收)
立秋:秋季开始,暑热渐退,但仍有“秋老虎”。
处暑:“处”为终止,暑热结束,天气转凉。
白露:昼夜温差大,晨露凝结,秋意渐浓。
秋分:昼夜平分,秋季过半,收获繁忙。
寒露:露水变寒,作物成熟,南方秋收秋种。
霜降:初霜出现,气温骤降,农事收尾。
冬季节气(冬藏)
立冬:冬季开始,万物收藏,防寒保暖。
小雪:降水形式转为雪,但雪量小。
大雪:降雪增多,北方积雪,农事休整。
冬至:白昼最短,寒冷加剧,传统“数九”开始。
小寒:寒冷但未达极致,进入“三九”天。
大寒:一年最冷时节,临近春节,准备年货。