2009年节气表:2009年二十四节气日期及时间表(含公历和农历)
2009年春季节气(己丑牛年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立春 | 2009年2月4日 | 正月初十 | 00:50 | 星期三 |
雨水 | 2009年2月18日 | 正月廿四 | 20:46 | 星期三 |
惊蛰 | 2009年3月5日 | 二月初九 | 18:48 | 星期四 |
春分 | 2009年3月20日 | 二月廿四 | 19:44 | 星期五 |
清明 | 2009年4月4日 | 三月初九 | 23:34 | 星期六 |
谷雨 | 2009年4月20日 | 三月廿五 | 06:44 | 星期一 |
2009年夏季节气(己丑牛年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立夏 | 2009年5月5日 | 四月十一 | 16:51 | 星期二 |
小满 | 2009年5月21日 | 四月廿七 | 05:51 | 星期四 |
芒种 | 2009年6月5日 | 五月十三 | 20:59 | 星期五 |
夏至 | 2009年6月21日 | 五月廿九 | 13:46 | 星期日 |
小暑 | 2009年7月7日 | 闰五月十五 | 07:13 | 星期二 |
大暑 | 2009年7月23日 | 六月初二 | 00:36 | 星期四 |
2009年秋季节气(己丑牛年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立秋 | 2009年8月7日 | 六月十七 | 17:01 | 星期五 |
处暑 | 2009年8月23日 | 七月初四 | 07:39 | 星期日 |
白露 | 2009年9月7日 | 七月十九 | 19:58 | 星期一 |
秋分 | 2009年9月23日 | 八月初五 | 05:19 | 星期三 |
寒露 | 2009年10月8日 | 八月廿十 | 11:40 | 星期四 |
霜降 | 2009年10月23日 | 九月初六 | 14:43 | 星期五 |
2009年冬季节气(己丑牛年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立冬 | 2009年11月7日 | 九月廿一 | 14:56 | 星期六 |
小雪 | 2009年11月22日 | 十月初六 | 12:23 | 星期日 |
大雪 | 2009年12月7日 | 十月廿一 | 07:52 | 星期一 |
冬至 | 2009年12月22日 | 十一月初七 | 01:47 | 星期二 |
小寒 | 2010年1月5日 | 十一月廿一 | 19:09 | 星期二 |
大寒 | 2010年1月20日 | 腊月初六 | 12:28 | 星期三 |
注:本表中标注的日期时间皆为:北京时间。
注:本表数据源自紫金山天文台,确保权威正确(我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构)。
二十四节气含义简析
春季节气(春生)
立春:春季开始,气温回升,万物萌动。
雨水:降水增多,冰雪融化,农事备耕。
惊蛰:春雷惊醒蛰伏的昆虫,农耕进入繁忙期。
春分:昼夜平分,春季过半,气候温和。
清明:气清景明,扫墓踏青,农事播种。
谷雨:雨生百谷,降水充沛,作物茁壮生长。
夏季节气(夏长)
立夏:夏季开始,作物进入生长旺季。
小满:麦类作物籽粒渐饱满,但未完全成熟。
芒种:麦收(有芒作物)与稻种并行的农忙时节。
夏至:北半球白昼最长,炎热开始,作物快速生长。
小暑:初伏将至,气温升高,但未达极热。
大暑:一年中最热时期,需防暑抗旱。
秋季节气(秋收)
立秋:秋季开始,暑热渐退,但仍有“秋老虎”。
处暑:“处”为终止,暑热结束,天气转凉。
白露:昼夜温差大,晨露凝结,秋意渐浓。
秋分:昼夜平分,秋季过半,收获繁忙。
寒露:露水变寒,作物成熟,南方秋收秋种。
霜降:初霜出现,气温骤降,农事收尾。
冬季节气(冬藏)
立冬:冬季开始,万物收藏,防寒保暖。
小雪:降水形式转为雪,但雪量小。
大雪:降雪增多,北方积雪,农事休整。
冬至:白昼最短,寒冷加剧,传统“数九”开始。
小寒:寒冷但未达极致,进入“三九”天。
大寒:一年最冷时节,临近春节,准备年货。