2014年节气表:2014年二十四节气日期及时间表(含公历和农历)
2014年春季节气(甲午马年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立春 | 2014年2月4日 | 正月初五 | 06:03 | 星期二 |
雨水 | 2014年2月19日 | 正月廿十 | 01:59 | 星期三 |
惊蛰 | 2014年3月6日 | 二月初六 | 00:02 | 星期四 |
春分 | 2014年3月21日 | 二月廿一 | 00:57 | 星期五 |
清明 | 2014年4月5日 | 三月初六 | 04:47 | 星期六 |
谷雨 | 2014年4月20日 | 三月廿一 | 11:56 | 星期日 |
2014年夏季节气(甲午马年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立夏 | 2014年5月5日 | 四月初七 | 21:59 | 星期一 |
小满 | 2014年5月21日 | 四月廿三 | 10:59 | 星期三 |
芒种 | 2014年6月6日 | 五月初九 | 02:03 | 星期五 |
夏至 | 2014年6月21日 | 五月廿四 | 18:51 | 星期六 |
小暑 | 2014年7月7日 | 六月十一 | 12:15 | 星期一 |
大暑 | 2014年7月23日 | 六月廿七 | 05:41 | 星期三 |
2014年秋季节气(甲午马年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立秋 | 2014年8月7日 | 七月十二 | 22:02 | 星期四 |
处暑 | 2014年8月23日 | 七月廿八 | 12:46 | 星期六 |
白露 | 2014年9月8日 | 八月十五 | 01:01 | 星期一 |
秋分 | 2014年9月23日 | 八月三十 | 10:29 | 星期二 |
寒露 | 2014年10月8日 | 九月十五 | 16:47 | 星期三 |
霜降 | 2014年10月23日 | 九月三十 | 19:57 | 星期四 |
2014年冬季节气(甲午马年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立冬 | 2014年11月7日 | 闰九月十五 | 20:07 | 星期五 |
小雪 | 2014年11月22日 | 十月初一 | 17:38 | 星期六 |
大雪 | 2014年12月7日 | 十月十六 | 13:04 | 星期日 |
冬至 | 2014年12月22日 | 十一月初一 | 07:03 | 星期一 |
小寒 | 2015年1月6日 | 十一月十六 | 00:21 | 星期二 |
大寒 | 2015年1月20日 | 腊月初一 | 17:43 | 星期二 |
注:本表中标注的日期时间皆为:北京时间。
注:本表数据源自紫金山天文台,确保权威正确(我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构)。
二十四节气含义简析
春季节气(春生)
立春:春季开始,气温回升,万物萌动。
雨水:降水增多,冰雪融化,农事备耕。
惊蛰:春雷惊醒蛰伏的昆虫,农耕进入繁忙期。
春分:昼夜平分,春季过半,气候温和。
清明:气清景明,扫墓踏青,农事播种。
谷雨:雨生百谷,降水充沛,作物茁壮生长。
夏季节气(夏长)
立夏:夏季开始,作物进入生长旺季。
小满:麦类作物籽粒渐饱满,但未完全成熟。
芒种:麦收(有芒作物)与稻种并行的农忙时节。
夏至:北半球白昼最长,炎热开始,作物快速生长。
小暑:初伏将至,气温升高,但未达极热。
大暑:一年中最热时期,需防暑抗旱。
秋季节气(秋收)
立秋:秋季开始,暑热渐退,但仍有“秋老虎”。
处暑:“处”为终止,暑热结束,天气转凉。
白露:昼夜温差大,晨露凝结,秋意渐浓。
秋分:昼夜平分,秋季过半,收获繁忙。
寒露:露水变寒,作物成熟,南方秋收秋种。
霜降:初霜出现,气温骤降,农事收尾。
冬季节气(冬藏)
立冬:冬季开始,万物收藏,防寒保暖。
小雪:降水形式转为雪,但雪量小。
大雪:降雪增多,北方积雪,农事休整。
冬至:白昼最短,寒冷加剧,传统“数九”开始。
小寒:寒冷但未达极致,进入“三九”天。
大寒:一年最冷时节,临近春节,准备年货。