1900年日历:1900庚子鼠年日历全年表,1900年阴历阳历对照表

1900年公历(阳历)信息:
公元1900年是平年,共365天,本年对应的农历年是:庚子鼠年。
1900年农历(阴历)信息:
公历1900年多数时间于农历庚子年重合,因此被称为:1900庚子鼠年
1900庚子年农历天数:共384天,生肖:属鼠
开始日期:1900-1-31(春节)
结束日期:1901-2-18
农历月份:十三个,闰八月
农历大月(30天)有:二月、五月、七月、八月、九月、十月、腊月
农历小月(29天)有:正月、三月、四月、六月、闰八月、十一月
庚子年太岁星君:卢秘(虞起|卢超|卢起)大将军
1900年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1900年日历表,1900年农历表,1900年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1900年1月
己亥(猪)年丁丑月
己亥(猪)年丁丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6小寒 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20大寒 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31春节 |
1900年2月
庚子(鼠)年戊寅月
庚子(鼠)年戊寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4立春 | |||
| 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 |
| 12十三 | 13十四 | 14元宵节 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 |
| 19雨水 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 |
| 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
1900年3月
庚子(鼠)年己卯月
庚子(鼠)年己卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二月 | 2龙抬头 | 3初三 | 4初四 | |||
| 5初五 | 6惊蛰 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20二十 | 21春分 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31三月 |
1900年4月
庚子(鼠)年庚辰月
庚子(鼠)年庚辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | ||||||
| 2上巳节 | 3初四 | 4初五 | 5清明 | 6初七 | 7初八 | 8初九 |
| 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 |
| 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20谷雨 | 21廿二 | 22廿三 |
| 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29四月 |
| 30初二 |
1900年5月
庚子(鼠)年辛巳月
庚子(鼠)年辛巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6立夏 | |
| 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13母亲节 |
| 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 |
| 21小满 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 |
| 28五月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
1900年6月
庚子(鼠)年壬午月
庚子(鼠)年壬午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1端午节 | 2初六 | 3初七 | ||||
| 4初八 | 5初九 | 6芒种 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
| 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17父亲节 |
| 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22夏至 | 23廿七 | 24廿八 |
| 25廿九 | 26三十 | 27六月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
1900年7月
庚子(鼠)年癸未月
庚子(鼠)年癸未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | ||||||
| 2姑姑节 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7小暑 | 8十二 |
| 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 |
| 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 |
| 23大暑 | 24廿八 | 25廿九 | 26七月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
| 30初五 | 31初六 |
1900年8月
庚子(鼠)年甲申月
庚子(鼠)年甲申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1七夕节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | ||
| 6十二 | 7十三 | 8立秋 | 9中元节 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
| 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
| 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23处暑 | 24三十 | 25八月 | 26初二 |
| 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
1900年9月
庚子(鼠)年乙酉月
庚子(鼠)年乙酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | 2初九 | |||||
| 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8中秋节 | 9十六 |
| 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 |
| 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23秋分 |
| 24闰八月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 |
1900年10月
庚子(鼠)年丙戌月
庚子(鼠)年丙戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 |
| 8中秋节 | 9寒露 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 |
| 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 |
| 22廿九 | 23九月 | 24霜降 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 |
| 29初七 | 30初八 | 31重阳节 |
1900年11月
庚子(鼠)年丁亥月
庚子(鼠)年丁亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
| 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8立冬 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
| 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
| 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22寒衣节 | 23小雪 | 24初三 | 25初四 |
| 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 |
1900年12月
庚子(鼠)年戊子月
庚子(鼠)年戊子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | |||||
| 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6下元节 | 7大雪 | 8十七 | 9十八 |
| 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 |
| 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22冬至 | 23初二 |
| 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 |
| 31初十 |
