1908年日历:1908戊申猴年日历全年表,1908年阴历阳历对照表
1908年公历(阳历)信息:
公元1908年是闰年,共366天,本年对应的农历年是:戊申猴年。
1908年农历(阴历)信息:
公历1908年多数时间于农历戊申年重合,因此被称为:1908戊申猴年
1908戊申年农历天数:共355天,生肖:属猴
开始日期:1908-2-2(春节)
结束日期:1909-1-21
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、四月、五月、七月、九月、十月、腊月
农历小月(29天)有:二月、三月、六月、八月、十一月
戊申年太岁星君:徐浩(俞诰|俞昌|俞志)大将军
1908年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1908年日历表,1908年农历表,1908年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1908年1月
丁未(羊)年癸丑月
丁未(羊)年癸丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿八 | 2廿九 | 3三十 | 4腊月 | 5初二 | ||
6初三 | 7小寒 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11腊八节 | 12初九 |
13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 |
20十七 | 21大寒 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26北方小年 |
27南方小年 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
1908年2月
戊申(猴)年甲寅月
戊申(猴)年甲寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1除夕 | 2春节 | |||||
3初二 | 4初三 | 5立春 | 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 |
10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14情人节 | 15十四 | 16元宵节 |
17十六 | 18十七 | 19十八 | 20雨水 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 |
24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
1908年3月
戊申(猴)年乙卯月
戊申(猴)年乙卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | ||||||
2三十 | 3二月 | 4龙抬头 | 5初三 | 6惊蛰 | 7初五 | 8初六 |
9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21春分 | 22二十 |
23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
30廿八 | 31廿九 |
1908年4月
戊申(猴)年丙辰月
戊申(猴)年丙辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初二 | 3上巳节 | 4初四 | 5清明 | ||
6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 |
13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 |
20谷雨 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 |
27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30四月 |
1908年5月
戊申(猴)年丁巳月
戊申(猴)年丁巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | 2初三 | 3初四 | ||||
4初五 | 5初六 | 6立夏 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10母亲节 |
11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21小满 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 |
25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 | 30五月 | 31初二 |
1908年6月
戊申(猴)年戊午月
戊申(猴)年戊午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2初四 | 3端午节 | 4初六 | 5初七 | 6芒种 | 7初九 |
8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 |
15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21父亲节 |
22夏至 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 |
29六月 | 30初二 |
1908年7月
戊申(猴)年己未月
戊申(猴)年己未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2初四 | 3初五 | 4姑姑节 | 5初七 | ||
6初八 | 7小暑 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 |
13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 |
20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23大暑 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 |
27廿九 | 28七月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
1908年8月
戊申(猴)年庚申月
戊申(猴)年庚申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初五 | 2初六 | |||||
3七夕节 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8立秋 | 9十三 |
10十四 | 11中元节 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23处暑 |
24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27八月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
31初五 |
1908年9月
戊申(猴)年辛酉月
戊申(猴)年辛酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | |
7十二 | 8白露 | 9十四 | 10中秋节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 |
14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 |
21廿六 | 22廿七 | 23秋分 | 24廿九 | 25九月 | 26初二 | 27初三 |
28初四 | 29初五 | 30初六 |
1908年10月
戊申(猴)年壬戌月
戊申(猴)年壬戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | 2初八 | 3重阳节 | 4初十 | |||
5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9寒露 | 10十六 | 11十七 |
12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24霜降 | 25寒衣节 |
26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31万圣夜 |
1908年11月
戊申(猴)年癸亥月
戊申(猴)年癸亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | ||||||
2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8下元节 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 |
23小雪 | 24冬月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 |
30初七 |
1908年12月
戊申(猴)年甲子月
戊申(猴)年甲子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | |
7大雪 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 |
14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 |
21廿八 | 22冬至 | 23腊月 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初四 | 27初五 |
28初六 | 29初七 | 30腊八节 | 31初九 |