1922年日历:1922壬戌狗年日历全年表,1922年阴历阳历对照表

1922年公历(阳历)信息:
公元1922年是平年,共365天,本年对应的农历年是:壬戌狗年。
1922年农历(阴历)信息:
公历1922年多数时间于农历壬戌年重合,因此被称为:1922壬戌狗年
1922壬戌年农历天数:共384天,生肖:属狗
开始日期:1922-1-28(春节)
结束日期:1923-2-15
农历月份:十三个,闰五月
农历大月(30天)有:正月、三月、四月、六月、九月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:二月、五月、闰五月、七月、八月、十月
壬戌年太岁星君:洪充(洪克|洪范)大将军
1922年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1922年日历表,1922年农历表,1922年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1922年1月
辛酉(鸡)年辛丑月
辛酉(鸡)年辛丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | ||||||
| 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5腊八节 | 6小寒 | 7初十 | 8十一 |
| 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
| 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20北方小年 | 21南方小年 | 22廿五 |
| 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27除夕 | 28春节 | 29初二 |
| 30初三 | 31初四 |
1922年2月
壬戌(狗)年壬寅月
壬戌(狗)年壬寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | 2初六 | 3初七 | 4立春 | 5初九 | ||
| 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11元宵节 | 12十六 |
| 13十七 | 14情人节 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19雨水 |
| 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
| 27二月 | 28龙抬头 |
1922年3月
壬戌(狗)年癸卯月
壬戌(狗)年癸卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | ||
| 6惊蛰 | 7初九 | 8妇女节 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 |
| 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 |
| 20廿二 | 21春分 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 |
| 27廿九 | 28三月 | 29初二 | 30上巳节 | 31初四 |
1922年4月
壬戌(狗)年甲辰月
壬戌(狗)年甲辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2初六 | |||||
| 3初七 | 4初八 | 5清明 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 |
| 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
| 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21谷雨 | 22廿六 | 23廿七 |
| 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27四月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
1922年5月
壬戌(狗)年乙巳月
壬戌(狗)年乙巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6立夏 | 7十一 |
| 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12护士节 | 13十七 | 14母亲节 |
| 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 |
| 22小满 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27五月 | 28初二 |
| 29初三 | 30初四 | 31端午节 |
1922年6月
壬戌(狗)年丙午月
壬戌(狗)年丙午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | |||
| 5初十 | 6芒种 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 |
| 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18父亲节 |
| 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22夏至 | 23廿八 | 24廿九 | 25闰五月 |
| 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29端午节 | 30初六 |
1922年7月
壬戌(狗)年丁未月
壬戌(狗)年丁未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | |||||
| 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8小暑 | 9十五 |
| 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 |
| 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 |
| 24大暑 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29姑姑节 | 30初七 |
| 31初八 |
1922年8月
壬戌(狗)年戊申月
壬戌(狗)年戊申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | |
| 7十五 | 8立秋 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 |
| 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 |
| 21廿九 | 22三十 | 23七月 | 24处暑 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
| 28初六 | 29七夕节 | 30初八 | 31初九 |
1922年9月
壬戌(狗)年己酉月
壬戌(狗)年己酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | ||||
| 4十三 | 5十四 | 6中元节 | 7十六 | 8白露 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21八月 | 22初二 | 23初三 | 24秋分 |
| 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
1922年10月
壬戌(狗)年庚戌月
壬戌(狗)年庚戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | ||||||
| 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5中秋节 | 6十六 | 7十七 | 8十八 |
| 9寒露 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20九月 | 21初二 | 22初三 |
| 23初四 | 24霜降 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28重阳节 | 29初十 |
| 30十一 | 31万圣夜 |
1922年11月
壬戌(狗)年辛亥月
壬戌(狗)年辛亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | ||
| 6十八 | 7十九 | 8立冬 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
| 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19寒衣节 |
| 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23小雪 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
1922年12月
壬戌(狗)年壬子月
壬戌(狗)年壬子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3下元节 | ||||
| 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8大雪 | 9廿一 | 10廿二 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
| 18冬月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22冬至 | 23初六 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 |
