1973年日历:1973癸丑牛年日历全年表,1973年阴历阳历对照表

1973年公历(阳历)信息:
公元1973年是平年,共365天,本年对应的农历年是:癸丑牛年。
1973年农历(阴历)信息:
公历1973年多数时间于农历癸丑年重合,因此被称为:1973癸丑牛年
1973癸丑年农历天数:共354天,生肖:属牛
开始日期:1973-2-3(春节)
结束日期:1974-1-22
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、三月、六月、九月、十月、腊月
农历小月(29天)有:二月、四月、五月、七月、八月、十一月
癸丑年太岁星君:朱得(朱薄|朱雍|朱簿)大将军
1973年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1973年日历表,1973年农历表,1973年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1973年1月
壬子(鼠)年癸丑月
壬子(鼠)年癸丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2廿八 | 3廿九 | 4腊月 | 5小寒 | 6初三 | 7初四 |
| 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11腊八节 | 12初九 | 13初十 | 14十一 |
| 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20大寒 | 21十八 |
| 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26北方小年 | 27南方小年 | 28廿五 |
| 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
1973年2月
癸丑(牛)年甲寅月
癸丑(牛)年甲寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿九 | 2除夕 | 3春节 | 4立春 | |||
| 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 |
| 12初十 | 13十一 | 14情人节 | 15十三 | 16十四 | 17元宵节 | 18十六 |
| 19雨水 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 |
| 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
1973年3月
癸丑(牛)年乙卯月
癸丑(牛)年乙卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | |||
| 5二月 | 6龙抬头 | 7初三 | 8妇女节 | 9初五 | 10初六 | 11初七 |
| 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 |
| 19十五 | 20十六 | 21春分 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 |
| 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
1973年4月
癸丑(牛)年丙辰月
癸丑(牛)年丙辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | ||||||
| 2廿九 | 3三月 | 4初二 | 5上巳节 | 6初四 | 7初五 | 8初六 |
| 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
| 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20谷雨 | 21十九 | 22二十 |
| 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
| 30廿八 |
1973年5月
癸丑(牛)年丁巳月
癸丑(牛)年丁巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2三十 | 3四月 | 4青年节 | 5立夏 | 6初四 | |
| 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12护士节 | 13母亲节 |
| 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
| 21小满 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
| 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
1973年6月
癸丑(牛)年戊午月
癸丑(牛)年戊午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2初二 | 3初三 | ||||
| 4初四 | 5端午节 | 6芒种 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 |
| 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17父亲节 |
| 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21夏至 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 |
| 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30六月 |
1973年7月
癸丑(牛)年己未月
癸丑(牛)年己未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | ||||||
| 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5姑姑节 | 6初七 | 7七七事变 | 8初九 |
| 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 |
| 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 |
| 23大暑 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 |
| 30七月 | 31初二 |
1973年8月
癸丑(牛)年庚申月
癸丑(牛)年庚申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5七夕节 | ||
| 6初八 | 7初九 | 8立秋 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 |
| 13中元节 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 |
| 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23处暑 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 |
| 27廿九 | 28八月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
1973年9月
癸丑(牛)年辛酉月
癸丑(牛)年辛酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | 2初六 | |||||
| 3抗日胜利 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8白露 | 9十三 |
| 10十四 | 11中秋节 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
| 17廿一 | 18918事变 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23秋分 |
| 24廿八 | 25廿九 | 26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
1973年10月
癸丑(牛)年壬戌月
癸丑(牛)年壬戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2初七 | 3初八 | 4重阳节 | 5初十 | 6十一 | 7十二 |
| 8寒露 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
| 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 |
| 22廿七 | 23霜降 | 24廿九 | 25三十 | 26寒衣节 | 27初二 | 28初三 |
| 29初四 | 30初五 | 31万圣夜 |
1973年11月
癸丑(牛)年癸亥月
癸丑(牛)年癸亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
| 5十一 | 6十二 | 7立冬 | 8十四 | 9下元节 | 10十六 | 11十七 |
| 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17大学生节 | 18廿四 |
| 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22感恩节 | 23廿九 | 24三十 | 25冬月 |
| 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
1973年12月
癸丑(牛)年甲子月
癸丑(牛)年甲子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | |||||
| 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7大雪 | 8十四 | 9十五 |
| 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 |
| 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22冬至 | 23廿九 |
| 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 |
| 31腊八节 |
