1977年日历:1977丁巳蛇年日历全年表,1977年阴历阳历对照表

1977年公历(阳历)信息:
公元1977年是平年,共365天,本年对应的农历年是:丁巳蛇年。
1977年农历(阴历)信息:
公历1977年多数时间于农历丁巳年重合,因此被称为:1977丁巳蛇年
1977丁巳年农历天数:共354天,生肖:属蛇
开始日期:1977-2-18(春节)
结束日期:1978-2-6
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、三月、四月、六月、八月、十月
农历小月(29天)有:二月、五月、七月、九月、十一月、腊月
丁巳年太岁星君:杨彦(商谚)大将军
1977年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1977年日历表,1977年农历表,1977年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1977年1月
丙辰(龙)年辛丑月
丙辰(龙)年辛丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十三 | |||||
| 3十四 | 4十五 | 5小寒 | 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 |
| 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 |
| 17廿八 | 18廿九 | 19腊月 | 20大寒 | 21初三 | 22初四 | 23初五 |
| 24初六 | 25初七 | 26腊八节 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
| 31十三 |
1977年2月
丙辰(龙)年壬寅月
丙辰(龙)年壬寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4立春 | 5十八 | 6十九 | |
| 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10北方小年 | 11南方小年 | 12廿五 | 13廿六 |
| 14情人节 | 15廿八 | 16廿九 | 17除夕 | 18春节 | 19雨水 | 20初三 |
| 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 |
| 28十一 |
1977年3月
丁巳(蛇)年癸卯月
丁巳(蛇)年癸卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4元宵节 | 5十六 | 6惊蛰 | |
| 7十八 | 8妇女节 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
| 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20二月 |
| 21龙抬头 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 |
| 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
1977年4月
丁巳(蛇)年甲辰月
丁巳(蛇)年甲辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十四 | 3十五 | ||||
| 4十六 | 5清明 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
| 18三月 | 19初二 | 20上巳节 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 |
| 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
1977年5月
丁巳(蛇)年乙巳月
丁巳(蛇)年乙巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | ||||||
| 2十五 | 3十六 | 4青年节 | 5立夏 | 6十九 | 7二十 | 8母亲节 |
| 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12护士节 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 |
| 16廿九 | 17三十 | 18四月 | 19初二 | 20初三 | 21小满 | 22初五 |
| 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
| 30十三 | 31十四 |
1977年6月
丁巳(蛇)年丙午月
丁巳(蛇)年丙午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | ||
| 6芒种 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
| 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17五月 | 18初二 | 19父亲节 |
| 20初四 | 21端午节 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
| 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
1977年7月
丁巳(蛇)年丁未月
丁巳(蛇)年丁未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十六 | 3十七 | ||||
| 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7七七事变 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
| 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16六月 | 17初二 |
| 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21姑姑节 | 22初七 | 23大暑 | 24初九 |
| 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 |
1977年8月
丁巳(蛇)年戊申月
丁巳(蛇)年戊申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7立秋 |
| 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 |
| 15七月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21七夕节 |
| 22初八 | 23处暑 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
| 29中元节 | 30十六 | 31十七 |
1977年9月
丁巳(蛇)年己酉月
丁巳(蛇)年己酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3抗日胜利 | 4廿一 | |||
| 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8白露 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 |
| 12廿九 | 13八月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18918事变 |
| 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23秋分 | 24十二 | 25十三 |
| 26十四 | 27中秋节 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
1977年10月
丁巳(蛇)年庚戌月
丁巳(蛇)年庚戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2二十 | |||||
| 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8寒露 | 9廿七 |
| 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13九月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
| 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21重阳节 | 22初十 | 23霜降 |
| 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
| 31万圣夜 |
1977年11月
丁巳(蛇)年辛亥月
丁巳(蛇)年辛亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
| 7立冬 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11寒衣节 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17大学生节 | 18初八 | 19初九 | 20初十 |
| 21十一 | 22小雪 | 23十三 | 24感恩节 | 25下元节 | 26十六 | 27十七 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 |
1977年12月
丁巳(蛇)年壬子月
丁巳(蛇)年壬子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | |||
| 5廿五 | 6廿六 | 7大雪 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11冬月 |
| 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 |
| 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22冬至 | 23十三 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
| 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
