1988年日历:1988戊辰龙年日历全年表,1988年阴历阳历对照表

1988年公历(阳历)信息:
公元1988年是闰年,共366天,本年对应的农历年是:戊辰龙年。
1988年农历(阴历)信息:
公历1988年多数时间于农历戊辰年重合,因此被称为:1988戊辰龙年
1988戊辰年农历天数:共355天,生肖:属龙
开始日期:1988-2-17(春节)
结束日期:1989-2-5
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、三月、五月、七月、八月、十月、十一月
农历小月(29天)有:二月、四月、六月、九月、腊月
戊辰年太岁星君:赵达大将军
1988年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1988年日历表,1988年农历表,1988年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1988年1月
丁卯(兔)年癸丑月
丁卯(兔)年癸丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十三 | 3十四 | ||||
| 4十五 | 5十六 | 6小寒 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 |
| 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 |
| 18廿九 | 19腊月 | 20初二 | 21大寒 | 22初四 | 23初五 | 24初六 |
| 25初七 | 26腊八节 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
1988年2月
丁卯(兔)年甲寅月
丁卯(兔)年甲寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4立春 | 5十八 | 6十九 | 7二十 |
| 8廿一 | 9廿二 | 10北方小年 | 11南方小年 | 12廿五 | 13廿六 | 14情人节 |
| 15廿八 | 16除夕 | 17春节 | 18初二 | 19雨水 | 20初四 | 21初五 |
| 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
| 29十三 |
1988年3月
戊辰(龙)年乙卯月
戊辰(龙)年乙卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2元宵节 | 3十六 | 4十七 | 5惊蛰 | 6十九 | |
| 7二十 | 8妇女节 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12植树节 | 13廿六 |
| 14廿七 | 15消费者权 | 16廿九 | 17三十 | 18二月 | 19龙抬头 | 20春分 |
| 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 |
| 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 |
1988年4月
戊辰(龙)年丙辰月
戊辰(龙)年丙辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十六 | 3十七 | ||||
| 4清明 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
| 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三月 | 17初二 |
| 18上巳节 | 19初四 | 20谷雨 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 |
| 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
1988年5月
戊辰(龙)年丁巳月
戊辰(龙)年丁巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | ||||||
| 2十七 | 3十八 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿一 | 7廿二 | 8母亲节 |
| 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12护士节 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
| 16四月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21小满 | 22初七 |
| 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
| 30十五 | 31十六 |
1988年6月
戊辰(龙)年戊午月
戊辰(龙)年戊午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5芒种 | ||
| 6廿二 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
| 13廿九 | 14五月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18端午节 | 19父亲节 |
| 20初七 | 21夏至 | 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 |
| 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
1988年7月
戊辰(龙)年己未月
戊辰(龙)年己未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十九 | 3二十 | ||||
| 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7七七事变 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 |
| 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14六月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 |
| 18初五 | 19姑姑节 | 20初七 | 21初八 | 22大暑 | 23初十 | 24十一 |
| 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
1988年8月
戊辰(龙)年庚申月
戊辰(龙)年庚申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7立秋 |
| 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12七月 | 13初二 | 14初三 |
| 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18七夕节 | 19初八 | 20初九 | 21初十 |
| 22十一 | 23处暑 | 24十三 | 25十四 | 26中元节 | 27十六 | 28十七 |
| 29十八 | 30十九 | 31二十 |
1988年9月
戊辰(龙)年辛酉月
戊辰(龙)年辛酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3抗日胜利 | 4廿四 | |||
| 5廿五 | 6廿六 | 7白露 | 8廿八 | 9廿九 | 10教师节 | 11八月 |
| 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18918事变 |
| 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23秋分 | 24十四 | 25中秋节 |
| 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
1988年10月
戊辰(龙)年壬戌月
戊辰(龙)年壬戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2廿二 | |||||
| 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8寒露 | 9廿九 |
| 10三十 | 11九月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 |
| 17初七 | 18初八 | 19重阳节 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23霜降 |
| 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
| 31万圣夜 |
1988年11月
戊辰(龙)年癸亥月
戊辰(龙)年癸亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | |
| 7立冬 | 8廿九 | 9寒衣节 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
| 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17大学生节 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
| 21十三 | 22小雪 | 23下元节 | 24感恩节 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
| 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
1988年12月
戊辰(龙)年甲子月
戊辰(龙)年甲子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | |||
| 5廿七 | 6廿八 | 7大雪 | 8三十 | 9冬月 | 10初二 | 11初三 |
| 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 |
| 19十一 | 20十二 | 21冬至 | 22十四 | 23十五 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
| 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
