1998年日历:1998戊寅虎年日历全年表,1998年阴历阳历对照表

1998年公历(阳历)信息:
公元1998年是平年,共365天,本年对应的农历年是:戊寅虎年。
1998年农历(阴历)信息:
公历1998年多数时间于农历戊寅年重合,因此被称为:1998戊寅虎年
1998戊寅年农历天数:共384天,生肖:属虎
开始日期:1998-1-28(春节)
结束日期:1999-2-15
农历月份:十三个,闰五月
农历大月(30天)有:正月、四月、六月、七月、九月、十月、腊月
农历小月(29天)有:二月、三月、五月、闰五月、八月、十一月
戊寅年太岁星君:鲁先(曾光)大将军
1998年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1998年日历表,1998年农历表,1998年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1998年1月
丁丑(牛)年癸丑月
丁丑(牛)年癸丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
| 5小寒 | 6腊八节 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
| 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
| 19廿一 | 20大寒 | 21北方小年 | 22南方小年 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 |
| 26廿八 | 27除夕 | 28春节 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
1998年2月
戊寅(虎)年甲寅月
戊寅(虎)年甲寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | ||||||
| 2初六 | 3初七 | 4立春 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8十二 |
| 9十三 | 10十四 | 11元宵节 | 12十六 | 13十七 | 14情人节 | 15十九 |
| 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19雨水 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 |
| 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27二月 | 28龙抬头 |
1998年3月
戊寅(虎)年乙卯月
戊寅(虎)年乙卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初三 | ||||||
| 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6惊蛰 | 7初九 | 8妇女节 |
| 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12植树节 | 13十五 | 14十六 | 15消费者权 |
| 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21春分 | 22廿四 |
| 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三月 | 29初二 |
| 30上巳节 | 31初四 |
1998年4月
戊寅(虎)年丙辰月
戊寅(虎)年丙辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5清明 | ||
| 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 |
| 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 |
| 20谷雨 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26四月 |
| 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
1998年5月
戊寅(虎)年丁巳月
戊寅(虎)年丁巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2初七 | 3初八 | ||||
| 4青年节 | 5初十 | 6立夏 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10母亲节 |
| 11十六 | 12护士节 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
| 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21小满 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 |
| 25三十 | 26五月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30端午节 | 31初六 |
1998年6月
戊寅(虎)年戊午月
戊寅(虎)年戊午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6芒种 | 7十三 |
| 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
| 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21父亲节 |
| 22廿八 | 23廿九 | 24闰五月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28端午节 |
| 29初六 | 30初七 |
1998年7月
戊寅(虎)年己未月
戊寅(虎)年己未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | ||
| 6十三 | 7七七事变 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 |
| 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
| 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23大暑 | 24初二 | 25初三 | 26初四 |
| 27初五 | 28姑姑节 | 29初七 | 30初八 | 31初九 |
1998年8月
戊寅(虎)年庚申月
戊寅(虎)年庚申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十一 | |||||
| 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8立秋 | 9十八 |
| 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 |
| 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22七月 | 23处暑 |
| 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28七夕节 | 29初八 | 30初九 |
| 31初十 |
1998年9月
戊寅(虎)年辛酉月
戊寅(虎)年辛酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2十二 | 3抗日胜利 | 4十四 | 5中元节 | 6十六 | |
| 7十七 | 8白露 | 9十九 | 10教师节 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 |
| 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18918事变 | 19廿九 | 20三十 |
| 21八月 | 22初二 | 23秋分 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 |
| 28初八 | 29初九 | 30初十 |
1998年10月
戊寅(虎)年壬戌月
戊寅(虎)年壬戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
| 5中秋节 | 6十六 | 7十七 | 8寒露 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
| 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
| 19廿九 | 20九月 | 21初二 | 22初三 | 23霜降 | 24初五 | 25初六 |
| 26初七 | 27初八 | 28重阳节 | 29初十 | 30十一 | 31万圣夜 |
1998年11月
戊寅(虎)年癸亥月
戊寅(虎)年癸亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | ||||||
| 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7立冬 | 8二十 |
| 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
| 16廿八 | 17大学生节 | 18三十 | 19寒衣节 | 20初二 | 21初三 | 22小雪 |
| 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26感恩节 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
| 30十二 |
1998年12月
戊寅(虎)年甲子月
戊寅(虎)年甲子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3下元节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | |
| 7大雪 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
| 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19冬月 | 20初二 |
| 21初三 | 22冬至 | 23初五 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初八 | 27初九 |
| 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
