2000年日历:2000庚辰龙年日历全年表,2000年阴历阳历对照表

2000年公历(阳历)信息:
公元2000年是闰年,共366天,本年对应的农历年是:庚辰龙年。
2000年农历(阴历)信息:
公历2000年多数时间于农历庚辰年重合,因此被称为:2000庚辰龙年
2000庚辰年农历天数:共354天,生肖:属龙
开始日期:2000-2-5(春节)
结束日期:2001-1-23
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、二月、五月、八月、十月、十一月
农历小月(29天)有:三月、四月、六月、七月、九月、腊月
庚辰年太岁星君:董德(重德|重祖)大将军
2000年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2000年日历表,2000年农历表,2000年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2000年1月
己卯(兔)年丁丑月
己卯(兔)年丁丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2廿六 | |||||
| 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6小寒 | 7腊月 | 8初二 | 9初三 |
| 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14腊八节 | 15初九 | 16初十 |
| 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21大寒 | 22十六 | 23十七 |
| 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29北方小年 | 30南方小年 |
| 31廿五 |
2000年2月
庚辰(龙)年戊寅月
庚辰(龙)年戊寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4除夕 | 5春节 | 6初二 | |
| 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
| 14情人节 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19元宵节 | 20十六 |
| 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 | 29廿五 |
2000年3月
庚辰(龙)年己卯月
庚辰(龙)年己卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5惊蛰 | ||
| 6二月 | 7龙抬头 | 8妇女节 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12植树节 |
| 13初八 | 14初九 | 15消费者权 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 |
| 20春分 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
| 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
2000年4月
庚辰(龙)年庚辰月
庚辰(龙)年庚辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2廿八 | |||||
| 3廿九 | 4清明 | 5三月 | 6初二 | 7上巳节 | 8初四 | 9初五 |
| 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 |
| 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20谷雨 | 21十七 | 22十八 | 23十九 |
| 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
2000年5月
庚辰(龙)年辛巳月
庚辰(龙)年辛巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2廿八 | 3廿九 | 4青年节 | 5立夏 | 6初三 | 7初四 |
| 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12护士节 | 13初十 | 14母亲节 |
| 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21小满 |
| 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
| 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
2000年6月
庚辰(龙)年壬午月
庚辰(龙)年壬午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2五月 | 3初二 | 4初三 | |||
| 5芒种 | 6端午节 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 |
| 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18父亲节 |
| 19十八 | 20十九 | 21夏至 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 |
| 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
2000年7月
庚辰(龙)年癸未月
庚辰(龙)年癸未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2六月 | |||||
| 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7姑姑节 | 8初七 | 9初八 |
| 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 |
| 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22大暑 | 23廿二 |
| 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
| 31七月 |
2000年8月
庚辰(龙)年甲申月
庚辰(龙)年甲申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6七夕节 | |
| 7立秋 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
| 14中元节 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 |
| 21廿二 | 22廿三 | 23处暑 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
| 28廿九 | 29八月 | 30初二 | 31初三 |
2000年9月
庚辰(龙)年乙酉月
庚辰(龙)年乙酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3抗日胜利 | ||||
| 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7白露 | 8十一 | 9十二 | 10教师节 |
| 11十四 | 12中秋节 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 |
| 18918事变 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23秋分 | 24廿七 |
| 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28九月 | 29初二 | 30初三 |
2000年10月
庚辰(龙)年丙戌月
庚辰(龙)年丙戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | ||||||
| 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6重阳节 | 7初十 | 8寒露 |
| 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
| 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
| 23霜降 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27寒衣节 | 28初二 | 29初三 |
| 30初四 | 31万圣夜 |
2000年11月
庚辰(龙)年丁亥月
庚辰(龙)年丁亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | ||
| 6十一 | 7立冬 | 8记者节 | 9十四 | 10下元节 | 11十六 | 12十七 |
| 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17大学生节 | 18廿三 | 19廿四 |
| 20廿五 | 21廿六 | 22小雪 | 23感恩节 | 24廿九 | 25三十 | 26冬月 |
| 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
2000年12月
庚辰(龙)年戊子月
庚辰(龙)年戊子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | 3初八 | ||||
| 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7大雪 | 8十三 | 9十四 | 10十五 |
| 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
| 18廿三 | 19廿四 | 20澳门回归 | 21冬至 | 22廿七 | 23廿八 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26腊月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
