2015年日历:2015乙未羊年日历全年表,2015年阴历阳历对照表
2015年公历(阳历)信息:
公元2015年是平年,共365天,本年对应的农历年是:乙未羊年。
2015年农历(阴历)信息:
公历2015年多数时间于农历乙未年重合,因此被称为:2015乙未羊年
2015乙未年农历天数:共354天,生肖:属羊
开始日期:2015-2-19(春节)
结束日期:2016-2-7
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:二月、五月、七月、八月、九月、十一月
农历小月(29天)有:正月、三月、四月、六月、十月、腊月
乙未年太岁星君:杨仙(杨贤)大将军
2015年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2015年日历表,2015年农历表,2015年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2015年1月
甲午(马)年丁丑月
甲午(马)年丁丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
5十五 | 6小寒 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
19廿九 | 20大寒 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
26初七 | 27腊八节 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
2015年2月
甲午(马)年戊寅月
甲午(马)年戊寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | ||||||
2十四 | 3十五 | 4立春 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 |
9廿一 | 10廿二 | 11北方小年 | 12南方小年 | 13廿五 | 14情人节 | 15廿七 |
16廿八 | 17廿九 | 18除夕 | 19春节 | 20初二 | 21初三 | 22初四 |
23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
2015年3月
乙未(羊)年己卯月
乙未(羊)年己卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | ||||||
2十二 | 3十三 | 4十四 | 5元宵节 | 6惊蛰 | 7女生节 | 8妇女节 |
9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12植树节 | 13廿三 | 14廿四 | 15消费者权 |
16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20二月 | 21龙抬头 | 22初三 |
23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 |
30十一 | 31十二 |
2015年4月
乙未(羊)年庚辰月
乙未(羊)年庚辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5清明 | ||
6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19三月 |
20谷雨 | 21上巳节 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
2015年5月
乙未(羊)年辛巳月
乙未(羊)年辛巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2十四 | 3十五 | ||||
4青年节 | 5十七 | 6立夏 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10母亲节 |
11廿三 | 12护士节 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
18四月 | 19初二 | 20初三 | 21小满 | 22初五 | 23初六 | 24初七 |
25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 |
2015年6月
乙未(羊)年壬午月
乙未(羊)年壬午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6芒种 | 7廿一 |
8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 |
15廿九 | 16五月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20端午节 | 21父亲节 |
22夏至 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
29十四 | 30十五 |
2015年7月
乙未(羊)年癸未月
乙未(羊)年癸未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | ||
6廿一 | 7七七事变 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 |
13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16六月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 |
20初五 | 21姑姑节 | 22初七 | 23大暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 |
27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 |
2015年8月
乙未(羊)年甲申月
乙未(羊)年甲申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十八 | |||||
3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8立秋 | 9廿五 |
10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14七月 | 15初二 | 16初三 |
17初四 | 18初五 | 19初六 | 20七夕节 | 21初八 | 22初九 | 23处暑 |
24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28中元节 | 29十六 | 30十七 |
31十八 |
2015年9月
乙未(羊)年乙酉月
乙未(羊)年乙酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十九 | 2二十 | 3抗日胜利 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | |
7廿五 | 8白露 | 9廿七 | 10教师节 | 11廿九 | 12三十 | 13八月 |
14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18918事变 | 19初七 | 20初八 |
21初九 | 22初十 | 23秋分 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中秋节 |
28十六 | 29十七 | 30十八 |
2015年10月
乙未(羊)年丙戌月
乙未(羊)年丙戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | |||
5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8寒露 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
12三十 | 13九月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 |
19初七 | 20初八 | 21重阳节 | 22初十 | 23十一 | 24霜降 | 25十三 |
26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31万圣夜 |
2015年11月
乙未(羊)年丁亥月
乙未(羊)年丁亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | ||||||
2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8记者节 |
9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12寒衣节 | 13初二 | 14初三 | 15初四 |
16初五 | 17大学生节 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22小雪 |
23十二 | 24十三 | 25十四 | 26下元节 | 27十六 | 28十七 | 29十八 |
30十九 |
2015年12月
乙未(羊)年戊子月
乙未(羊)年戊子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4宪法日 | 5廿四 | 6廿五 | |
7大雪 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11冬月 | 12初二 | 13国家公祭 |
14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20澳门回归 |
21十一 | 22冬至 | 23十三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十六 | 27十七 |
28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |