2016年日历:2016丙申猴年日历全年表,2016年阴历阳历对照表
2016年公历(阳历)信息:
公元2016年是闰年,共366天,本年对应的农历年是:丙申猴年。
2016年农历(阴历)信息:
公历2016年多数时间于农历丙申年重合,因此被称为:2016丙申猴年
2016丙申年农历天数:共355天,生肖:属猴
开始日期:2016-2-8(春节)
结束日期:2017-1-27
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、三月、六月、八月、九月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:二月、四月、五月、七月、十月
丙申年太岁星君:管仲大将军
2016年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2016年日历表,2016年农历表,2016年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2016年1月
乙未(羊)年己丑月
乙未(羊)年己丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休元旦 | 2休廿三 | 3休廿四 | ||||
4廿五 | 5廿六 | 6小寒 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10腊月 |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17腊八节 |
18初九 | 19初十 | 20大寒 | 21十二 | 22班十三 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
2016年2月
丙申(猴)年庚寅月
丙申(猴)年庚寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1北方小年 | 2南方小年 | 3廿五 | 4立春 | 5廿七 | 6廿八 | 7休除夕 |
8休春节 | 9休初二 | 10休初三 | 11休初四 | 12休初五 | 13休初六 | 14班情人节 |
15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19雨水 | 20十三 | 21十四 |
22元宵节 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
29廿二 |
2016年3月
丙申(猴)年辛卯月
丙申(猴)年辛卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5惊蛰 | 6廿八 | |
7女生节 | 8妇女节 | 9二月 | 10龙抬头 | 11初三 | 12植树节 | 13初五 |
14初六 | 15消费者权 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20春分 |
21十三 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
2016年4月
丙申(猴)年壬辰月
丙申(猴)年壬辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1班愚人节 | 2休廿五 | 3休廿六 | ||||
4休清明 | 5廿八 | 6廿九 | 7三月 | 8初二 | 9上巳节 | 10初四 |
11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
18十二 | 19谷雨 | 20十四 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30休廿四 |
2016年5月
丙申(猴)年癸巳月
丙申(猴)年癸巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休劳动节 | ||||||
2休廿六 | 3廿七 | 4青年节 | 5立夏 | 6三十 | 7四月 | 8母亲节 |
9初三 | 10初四 | 11初五 | 12护士节 | 13初七 | 14初八 | 15初九 |
16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20小满 | 21十五 | 22十六 |
23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
30廿四 | 31廿五 |
2016年6月
丙申(猴)年甲午月
丙申(猴)年甲午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5芒种 | ||
6初二 | 7初三 | 8初四 | 9休端午节 | 10休初六 | 11休初七 | 12班初八 |
13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19父亲节 |
20十六 | 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
2016年7月
丙申(猴)年乙未月
丙申(猴)年乙未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
4六月 | 5初二 | 6初三 | 7七七事变 | 8初五 | 9姑姑节 | 10初七 |
11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22大暑 | 23二十 | 24廿一 |
25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
2016年8月
丙申(猴)年丙申月
丙申(猴)年丙申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2三十 | 3七月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7立秋 |
8初六 | 9七夕节 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17中元节 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 |
22二十 | 23处暑 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
2016年9月
丙申(猴)年丁酉月
丙申(猴)年丁酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1八月 | 2初二 | 3抗日胜利 | 4初四 | |||
5初五 | 6初六 | 7白露 | 8初八 | 9初九 | 10教师节 | 11十一 |
12十二 | 13十三 | 14十四 | 15休中秋节 | 16休十六 | 17休十七 | 18班918事变 |
19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22秋分 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 |
26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
2016年10月
丙申(猴)年戊戌月
丙申(猴)年戊戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休国庆节 | 2休初二 | |||||
3休初三 | 4休初四 | 5休初五 | 6休初六 | 7休初七 | 8班寒露 | 9班重阳节 |
10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23霜降 |
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
31寒衣节 |
2016年11月
丙申(猴)年己亥月
丙申(猴)年己亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | |
7立冬 | 8记者节 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
14下元节 | 15十六 | 16十七 | 17大学生节 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 |
21廿二 | 22小雪 | 23廿四 | 24感恩节 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
28廿九 | 29冬月 | 30初二 |
2016年12月
丙申(猴)年庚子月
丙申(猴)年庚子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2初四 | 3初五 | 4宪法日 | |||
5初七 | 6初八 | 7大雪 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13国家公祭 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19廿一 | 20澳门回归 | 21冬至 | 22廿四 | 23廿五 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29腊月 | 30初二 | 31休初三 |