2023年日历:2023癸卯兔年日历全年表,2023年阴历阳历对照表
2023年公历(阳历)信息:
公元2023年是平年,共365天,本年对应的农历年是:癸卯兔年。
2023年农历(阴历)信息:
公历2023年多数时间于农历癸卯年重合,因此被称为:2023癸卯兔年
2023癸卯年农历天数:共384天,生肖:属兔
开始日期:2023-1-22(春节)
结束日期:2024-2-9
农历月份:十三个,闰二月
农历大月(30天)有:二月、四月、五月、七月、八月、十月、腊月
农历小月(29天)有:正月、闰二月、三月、六月、九月、十一月
癸卯年太岁星君:⽪时大将军
2023年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2023年日历表,2023年农历表,2023年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2023年1月
壬寅(虎)年癸丑月
壬寅(虎)年癸丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休元旦 | ||||||
2休十一 | 3十二 | 4十三 | 5小寒 | 6十五 | 7十六 | 8十七 |
9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14北方小年 | 15南方小年 |
16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20大寒 | 21休除夕 | 22休春节 |
23休初二 | 24休初三 | 25休初四 | 26休初五 | 27休初六 | 28班初七 | 29班初八 |
30初九 | 31初十 |
2023年2月
癸卯(兔)年甲寅月
癸卯(兔)年甲寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | 2十二 | 3十三 | 4立春 | 5元宵节 | ||
6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
13廿三 | 14情人节 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19雨水 |
20二月 | 21龙抬头 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 |
27初八 | 28初九 |
2023年3月
癸卯(兔)年乙卯月
癸卯(兔)年乙卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | ||
6惊蛰 | 7女生节 | 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12植树节 |
13廿二 | 14廿三 | 15消费者权 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
20廿九 | 21春分 | 22闰二月 | 23龙抬头 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
2023年4月
癸卯(兔)年丙辰月
癸卯(兔)年丙辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2十二 | |||||
3十三 | 4十四 | 5休清明 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 |
10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 |
17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20谷雨 | 21初二 | 22上巳节 | 23班初四 |
24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29休初十 | 30休十一 |
2023年5月
癸卯(兔)年丁巳月
癸卯(兔)年丁巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休劳动节 | 2休十三 | 3休十四 | 4青年节 | 5十六 | 6班立夏 | 7十八 |
8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12护士节 | 13廿四 | 14母亲节 |
15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19四月 | 20初二 | 21小满 |
22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 | 31十三 |
2023年6月
癸卯(兔)年戊午月
癸卯(兔)年戊午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | |||
5十八 | 6芒种 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18父亲节 |
19初二 | 20初三 | 21夏至 | 22休端午节 | 23休初六 | 24休初七 | 25班初八 |
26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
2023年7月
癸卯(兔)年己未月
癸卯(兔)年己未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十五 | |||||
3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7七七事变 | 8廿一 | 9廿二 |
10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
17三十 | 18六月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23姑姑节 |
24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
31十四 |
2023年8月
癸卯(兔)年庚申月
癸卯(兔)年庚申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | |
7廿一 | 8立秋 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
14廿八 | 15廿九 | 16七月 | 17初二 | 18初三 | 19医师节 | 20初五 |
21初六 | 22七夕节 | 23处暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 |
28十三 | 29十四 | 30中元节 | 31十六 |
2023年9月
癸卯(兔)年辛酉月
癸卯(兔)年辛酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十七 | 2十八 | 3抗日胜利 | ||||
4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8白露 | 9廿五 | 10教师节 |
11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15八月 | 16初二 | 17初三 |
18918事变 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23秋分 | 24初十 |
25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29休中秋节 | 30休十六 |
2023年10月
癸卯(兔)年壬戌月
癸卯(兔)年壬戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休国庆节 | ||||||
2休十八 | 3休十九 | 4休二十 | 5休廿一 | 6休廿二 | 7班廿三 | 8班寒露 |
9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15九月 |
16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 |
23重阳节 | 24霜降 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 |
30十六 | 31万圣夜 |
2023年11月
癸卯(兔)年癸亥月
癸卯(兔)年癸亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | ||
6廿三 | 7廿四 | 8记者节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 |
13寒衣节 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17大学生节 | 18初六 | 19初七 |
20初八 | 21初九 | 22小雪 | 23感恩节 | 24十二 | 25十三 | 26十四 |
27下元节 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
2023年12月
癸卯(兔)年甲子月
癸卯(兔)年甲子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十九 | 2二十 | 3廿一 | ||||
4宪法日 | 5廿三 | 6廿四 | 7大雪 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 |
11廿九 | 12三十 | 13国家公祭 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 |
18初六 | 19初七 | 20澳门回归 | 21初九 | 22冬至 | 23十一 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30休十八 | 31休十九 |