2029年日历:2029己酉鸡年日历全年表,2029年阴历阳历对照表
2029年公历(阳历)信息:
公元2029年是平年,共365天,本年对应的农历年是:己酉鸡年。
2029年农历(阴历)信息:
公历2029年多数时间于农历己酉年重合,因此被称为:2029己酉鸡年
2029己酉年农历天数:共355天,生肖:属鸡
开始日期:2029-2-13(春节)
结束日期:2030-2-2
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、二月、四月、六月、八月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:三月、五月、七月、九月、十月
己酉年太岁星君:程宝(程实|程寅)大将军
2029年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2029年日历表,2029年农历表,2029年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2029年1月
戊申(猴)年乙丑月
戊申(猴)年乙丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5小寒 | 6廿二 | 7廿三 |
8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 |
15腊月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20大寒 | 21初七 |
22腊八节 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
29十五 | 30十六 | 31十七 |
2029年2月
戊申(猴)年丙寅月
戊申(猴)年丙寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十八 | 2十九 | 3立春 | 4廿一 | |||
5廿二 | 6北方小年 | 7南方小年 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 |
12除夕 | 13春节 | 14情人节 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18雨水 |
19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 |
26十四 | 27元宵节 | 28十六 |
2029年3月
己酉(鸡)年丁卯月
己酉(鸡)年丁卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
5惊蛰 | 6廿二 | 7女生节 | 8妇女节 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
12植树节 | 13廿九 | 14三十 | 15消费者权 | 16龙抬头 | 17初三 | 18初四 |
19初五 | 20春分 | 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 |
26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 |
2029年4月
己酉(鸡)年戊辰月
己酉(鸡)年戊辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2十九 | 3二十 | 4清明 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 |
9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14三月 | 15初二 |
16上巳节 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20谷雨 | 21初八 | 22初九 |
23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
30十七 |
2029年5月
己酉(鸡)年己巳月
己酉(鸡)年己巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2十九 | 3二十 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿三 | |
7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12护士节 | 13母亲节 |
14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 |
21小满 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 |
28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
2029年6月
己酉(鸡)年庚午月
己酉(鸡)年庚午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿一 | 3廿二 | ||||
4廿三 | 5芒种 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 |
11三十 | 12五月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16端午节 | 17父亲节 |
18初七 | 19初八 | 20初九 | 21夏至 | 22十一 | 23十二 | 24十三 |
25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
2029年7月
己酉(鸡)年辛未月
己酉(鸡)年辛未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7七七事变 | 8廿七 |
9廿八 | 10廿九 | 11六月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
16姑姑节 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22大暑 |
23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
30二十 | 31廿一 |
2029年8月
己酉(鸡)年壬申月
己酉(鸡)年壬申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | ||
6廿七 | 7立秋 | 8廿九 | 9三十 | 10七月 | 11初二 | 12初三 |
13初四 | 14初五 | 15初六 | 16七夕节 | 17初八 | 18初九 | 19医师节 |
20十一 | 21十二 | 22十三 | 23处暑 | 24中元节 | 25十六 | 26十七 |
27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
2029年9月
己酉(鸡)年癸酉月
己酉(鸡)年癸酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿三 | 2廿四 | |||||
3抗日胜利 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7白露 | 8八月 | 9初二 |
10教师节 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 |
17初十 | 18918事变 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22中秋节 | 23秋分 |
24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
2029年10月
己酉(鸡)年甲戌月
己酉(鸡)年甲戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7三十 |
8寒露 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 |
15初八 | 16重阳节 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 |
22十五 | 23霜降 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
29廿二 | 30廿三 | 31万圣夜 |
2029年11月
己酉(鸡)年乙亥月
己酉(鸡)年乙亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | |||
5廿九 | 6寒衣节 | 7立冬 | 8记者节 | 9初四 | 10初五 | 11初六 |
12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17大学生节 | 18十三 |
19十四 | 20下元节 | 21十六 | 22感恩节 | 23十八 | 24十九 | 25二十 |
26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
2029年12月
己酉(鸡)年丙子月
己酉(鸡)年丙子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿六 | 2廿七 | |||||
3廿八 | 4宪法日 | 5冬月 | 6初二 | 7大雪 | 8初四 | 9初五 |
10初六 | 11初七 | 12初八 | 13国家公祭 | 14初十 | 15十一 | 16十二 |
17十三 | 18十四 | 19十五 | 20澳门回归 | 21冬至 | 22十八 | 23十九 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
31廿七 |