2037年日历:2037丁巳蛇年日历全年表,2037年阴历阳历对照表
2037年公历(阳历)信息:
公元2037年是平年,共365天,本年对应的农历年是:丁巳蛇年。
2037年农历(阴历)信息:
公历2037年多数时间于农历丁巳年重合,因此被称为:2037丁巳蛇年
2037丁巳年农历天数:共354天,生肖:属蛇
开始日期:2037-2-15(春节)
结束日期:2038-2-3
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、二月、四月、七月、十月、腊月
农历小月(29天)有:三月、五月、六月、八月、九月、十一月
丁巳年太岁星君:杨彦(商谚)大将军
2037年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2037年日历表,2037年农历表,2037年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2037年1月
丙辰(龙)年辛丑月
丙辰(龙)年辛丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | |||
5小寒 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 |
12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16腊月 | 17初二 | 18初三 |
19初四 | 20大寒 | 21初六 | 22初七 | 23腊八节 | 24初九 | 25初十 |
26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 |
2037年2月
丙辰(龙)年壬寅月
丙辰(龙)年壬寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十七 | ||||||
2十八 | 3立春 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7北方小年 | 8南方小年 |
9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14除夕 | 15春节 |
16初二 | 17初三 | 18雨水 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 |
23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
2037年3月
丁巳(蛇)年癸卯月
丁巳(蛇)年癸卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元宵节 | ||||||
2十六 | 3十七 | 4十八 | 5惊蛰 | 6二十 | 7女生节 | 8妇女节 |
9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12植树节 | 13廿七 | 14廿八 | 15消费者权 |
16三十 | 17二月 | 18龙抬头 | 19初三 | 20春分 | 21初五 | 22初六 |
23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
30十四 | 31十五 |
2037年4月
丁巳(蛇)年甲辰月
丁巳(蛇)年甲辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2十七 | 3十八 | 4清明 | 5二十 | ||
6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 |
13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16三月 | 17初二 | 18上巳节 | 19初四 |
20谷雨 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 |
27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
2037年5月
丁巳(蛇)年乙巳月
丁巳(蛇)年乙巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2十七 | 3十八 | ||||
4青年节 | 5立夏 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10母亲节 |
11廿六 | 12护士节 | 13廿八 | 14廿九 | 15四月 | 16初二 | 17初三 |
18初四 | 19初五 | 20初六 | 21小满 | 22初八 | 23初九 | 24初十 |
25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 |
2037年6月
丁巳(蛇)年丙午月
丁巳(蛇)年丙午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5芒种 | 6廿三 | 7廿四 |
8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14五月 |
15初二 | 16初三 | 17初四 | 18端午节 | 19初六 | 20初七 | 21父亲节 |
22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 |
29十六 | 30十七 |
2037年7月
丁巳(蛇)年丁未月
丁巳(蛇)年丁未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | ||
6廿三 | 7七七事变 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 |
13六月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18姑姑节 | 19初七 |
20初八 | 21初九 | 22大暑 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 |
27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
2037年8月
丁巳(蛇)年戊申月
丁巳(蛇)年戊申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿一 | |||||
3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7立秋 | 8廿七 | 9廿八 |
10廿九 | 11七月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 |
17七夕节 | 18初八 | 19医师节 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23处暑 |
24十四 | 25中元节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
31廿一 |
2037年9月
丁巳(蛇)年己酉月
丁巳(蛇)年己酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2廿三 | 3抗日胜利 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | |
7白露 | 8廿九 | 9三十 | 10教师节 | 11初二 | 12初三 | 13初四 |
14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18918事变 | 19初十 | 20十一 |
21十二 | 22十三 | 23秋分 | 24中秋节 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
28十九 | 29二十 | 30廿一 |
2037年10月
丁巳(蛇)年庚戌月
丁巳(蛇)年庚戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8寒露 | 9九月 | 10初二 | 11初三 |
12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17重阳节 | 18初十 |
19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23霜降 | 24十六 | 25十七 |
26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31万圣夜 |
2037年11月
丁巳(蛇)年辛亥月
丁巳(蛇)年辛亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | ||||||
2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7寒衣节 | 8记者节 |
9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 |
16初十 | 17大学生节 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21下元节 | 22小雪 |
23十七 | 24十八 | 25十九 | 26感恩节 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
30廿四 |
2037年12月
丁巳(蛇)年壬子月
丁巳(蛇)年壬子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4宪法日 | 5廿九 | 6三十 | |
7大雪 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13国家公祭 |
14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20澳门回归 |
21冬至 | 22十六 | 23十七 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26二十 | 27廿一 |
28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |