2040年日历:2040庚申猴年日历全年表,2040年阴历阳历对照表
2040年公历(阳历)信息:
公元2040年是闰年,共366天,本年对应的农历年是:庚申猴年。
2040年农历(阴历)信息:
公历2040年多数时间于农历庚申年重合,因此被称为:2040庚申猴年
2040庚申年农历天数:共355天,生肖:属猴
开始日期:2040-2-12(春节)
结束日期:2041-1-31
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、三月、四月、六月、八月、九月、十一月
农历小月(29天)有:二月、五月、七月、十月、腊月
庚申年太岁星君:⽑梓(⽑幸|⽑粹)大将军
2040年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2040年日历表,2040年农历表,2040年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2040年1月
己未(羊)年丁丑月
己未(羊)年丁丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | ||||||
2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6小寒 | 7廿三 | 8廿四 |
9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14腊月 | 15初二 |
16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20大寒 | 21腊八节 | 22初九 |
23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
30十七 | 31十八 |
2040年2月
己未(羊)年戊寅月
己未(羊)年戊寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4立春 | 5北方小年 | ||
6南方小年 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11除夕 | 12春节 |
13初二 | 14情人节 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19雨水 |
20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵节 |
27十六 | 28十七 | 29十八 |
2040年3月
庚申(猴)年己卯月
庚申(猴)年己卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | |||
5惊蛰 | 6廿四 | 7女生节 | 8妇女节 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
12植树节 | 13二月 | 14龙抬头 | 15消费者权 | 16初四 | 17初五 | 18初六 |
19初七 | 20春分 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 |
26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
2040年4月
庚申(猴)年庚辰月
庚申(猴)年庚辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2廿一 | 3廿二 | 4清明 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 |
9廿八 | 10廿九 | 11三月 | 12初二 | 13上巳节 | 14初四 | 15初五 |
16初六 | 17初七 | 18初八 | 19谷雨 | 20初十 | 21十一 | 22十二 |
23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
30二十 |
2040年5月
庚申(猴)年辛巳月
庚申(猴)年辛巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2廿二 | 3廿三 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿六 | |
7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11四月 | 12护士节 | 13母亲节 |
14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20小满 |
21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
2040年6月
庚申(猴)年壬午月
庚申(猴)年壬午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿三 | 3廿四 | ||||
4廿五 | 5芒种 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10五月 |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14端午节 | 15初六 | 16初七 | 17父亲节 |
18初九 | 19初十 | 20十一 | 21夏至 | 22十三 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
2040年7月
庚申(猴)年癸未月
庚申(猴)年癸未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6小暑 | 7七七事变 | 8廿九 |
9六月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14姑姑节 | 15初七 |
16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22大暑 |
23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 |
30廿二 | 31廿三 |
2040年8月
庚申(猴)年甲申月
庚申(猴)年甲申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | ||
6廿九 | 7立秋 | 8七月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 |
13初六 | 14七夕节 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19医师节 |
20十三 | 21十四 | 22中元节 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
2040年9月
庚申(猴)年乙酉月
庚申(猴)年乙酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | |||||
3抗日胜利 | 4廿八 | 5廿九 | 6八月 | 7白露 | 8初三 | 9初四 |
10教师节 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 |
17十二 | 18918事变 | 19十四 | 20中秋节 | 21十六 | 22秋分 | 23十八 |
24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
2040年10月
庚申(猴)年丙戌月
庚申(猴)年丙戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6九月 | 7初二 |
8寒露 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳节 |
15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 |
22十七 | 23霜降 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
29廿四 | 30廿五 | 31万圣夜 |
2040年11月
庚申(猴)年丁亥月
庚申(猴)年丁亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | |||
5寒衣节 | 6初二 | 7立冬 | 8记者节 | 9初五 | 10初六 | 11初七 |
12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17大学生节 | 18十四 |
19下元节 | 20十六 | 21十七 | 22感恩节 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 |
26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
2040年12月
庚申(猴)年戊子月
庚申(猴)年戊子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | |||||
3廿九 | 4宪法日 | 5初二 | 6大雪 | 7初四 | 8初五 | 9初六 |
10初七 | 11初八 | 12初九 | 13国家公祭 | 14十一 | 15十二 | 16十三 |
17十四 | 18十五 | 19十六 | 20澳门回归 | 21冬至 | 22十九 | 23二十 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 |
31廿八 |