2047年日历:2047丁卯兔年日历全年表,2047年阴历阳历对照表
2047年公历(阳历)信息:
公元2047年是平年,共365天,本年对应的农历年是:丁卯兔年。
2047年农历(阴历)信息:
公历2047年多数时间于农历丁卯年重合,因此被称为:2047丁卯兔年
2047丁卯年农历天数:共384天,生肖:属兔
开始日期:2047-1-26(春节)
结束日期:2048-2-13
农历月份:十三个,闰五月
农历大月(30天)有:正月、三月、四月、闰五月、七月、十月、腊月
农历小月(29天)有:二月、五月、六月、八月、九月、十一月
丁卯年太岁星君:沈兴大将军
2047年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2047年日历表,2047年农历表,2047年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2047年1月
丙寅(虎)年辛丑月
丙寅(虎)年辛丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初七 | 3腊八节 | 4初九 | 5小寒 | 6十一 | |
7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 |
14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18北方小年 | 19南方小年 | 20大寒 |
21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25除夕 | 26春节 | 27初二 |
28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
2047年2月
丁卯(兔)年壬寅月
丁卯(兔)年壬寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | 2初八 | 3初九 | ||||
4立春 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9元宵节 | 10十六 |
11十七 | 12十八 | 13十九 | 14情人节 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 |
18廿四 | 19雨水 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 |
25二月 | 26龙抬头 | 27初三 | 28初四 |
2047年3月
丁卯(兔)年癸卯月
丁卯(兔)年癸卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初五 | 2初六 | 3初七 | ||||
4初八 | 5初九 | 6惊蛰 | 7女生节 | 8妇女节 | 9十三 | 10十四 |
11十五 | 12植树节 | 13十七 | 14十八 | 15消费者权 | 16二十 | 17廿一 |
18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21春分 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
25廿九 | 26三月 | 27初二 | 28上巳节 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
2047年4月
丁卯(兔)年甲辰月
丁卯(兔)年甲辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5清明 | 6十二 | 7十三 |
8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20谷雨 | 21廿七 |
22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 |
2047年5月
丁卯(兔)年乙巳月
丁卯(兔)年乙巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初八 | 3初九 | 4青年节 | 5立夏 | ||
6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12护士节 |
13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20廿六 | 21小满 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25五月 | 26初二 |
27初三 | 28初四 | 29端午节 | 30初六 | 31初七 |
2047年6月
丁卯(兔)年丙午月
丁卯(兔)年丙午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初九 | |||||
3初十 | 4十一 | 5十二 | 6芒种 | 7十四 | 8十五 | 9十六 |
10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16父亲节 |
17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21夏至 | 22廿九 | 23闰五月 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27端午节 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
2047年7月
丁卯(兔)年丁未月
丁卯(兔)年丁未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7七七事变 |
8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 |
15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 |
22三十 | 23大暑 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28姑姑节 |
29初七 | 30初八 | 31初九 |
2047年8月
丁卯(兔)年戊申月
丁卯(兔)年戊申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
5十四 | 6十五 | 7立秋 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
19医师节 | 20廿九 | 21七月 | 22初二 | 23处暑 | 24初四 | 25初五 |
26初六 | 27七夕节 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 |
2047年9月
丁卯(兔)年己酉月
丁卯(兔)年己酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十二 | ||||||
2十三 | 3抗日胜利 | 4中元节 | 5十六 | 6十七 | 7十八 | 8白露 |
9二十 | 10教师节 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18918事变 | 19三十 | 20八月 | 21初二 | 22初三 |
23秋分 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 |
30十一 |
2047年10月
丁卯(兔)年庚戌月
丁卯(兔)年庚戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2十三 | 3十四 | 4中秋节 | 5十六 | 6十七 | |
7十八 | 8寒露 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19九月 | 20初二 |
21初三 | 22初四 | 23霜降 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27重阳节 |
28初十 | 29十一 | 30十二 | 31万圣夜 |
2047年11月
丁卯(兔)年辛亥月
丁卯(兔)年辛亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十五 | 3十六 | ||||
4十七 | 5十八 | 6十九 | 7立冬 | 8记者节 | 9廿二 | 10廿三 |
11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17寒衣节 |
18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22小雪 | 23初七 | 24初八 |
25初九 | 26初十 | 27十一 | 28感恩节 | 29十三 | 30十四 |
2047年12月
丁卯(兔)年壬子月
丁卯(兔)年壬子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1下元节 | ||||||
2十六 | 3十七 | 4宪法日 | 5十九 | 6二十 | 7大雪 | 8廿二 |
9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13国家公祭 | 14廿八 | 15廿九 |
16三十 | 17冬月 | 18初二 | 19初三 | 20澳门回归 | 21初五 | 22冬至 |
23初七 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
30十四 | 31十五 |