1954年10月宜中含有“诸事不利”
1954年10月份老黄历所宜中含有“诸事不利”的日子
诸事不利:不适合做任何重大事情的日子。
1954年10月份,老黄历所宜中含有诸事不利的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1954年10月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1国庆节 | 2初六 | 3初七 | ||||
| 4初八 | 5重阳节 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9寒露 | 10十四 |
| 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
| 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24霜降 |
| 25廿九 | 26三十 | 27寒衣节 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31万圣夜 |
1954年10月2九月初六 周六明堂 黄道日破日 冲鸡煞西 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不利 |
1954年10月24霜降九月廿八 周日玄武 黑道日平日 冲羊煞东 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不利 |

