1954年9月宜中含有“诸事不利”
1954年9月份老黄历所宜中含有“诸事不利”的日子
诸事不利:不适合做任何重大事情的日子。
1954年9月份,老黄历所宜中含有诸事不利的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1954年9月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初五 | 2初六 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4初八 | 5初九 | ||
| 6初十 | 7十一 | 8白露 | 9十三 | 10十四 | 11中秋节 | 12十六 |
| 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18九一八事变 | 19廿三 |
| 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23秋分 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
| 27九月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | |||
1954年9月7八月十一 周二天刑 黑道日破日 冲猴煞北 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不利 |
1954年9月20八月廿四 周一明堂 黄道日破日 冲鸡煞西 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不利 |

